Rental Plan
HOLIDAY RENTAL (金土日・祝日の会場貸し)
| ラウンジ+メインフロア | |
|---|---|
| 12:00 – 21:00 | ¥120,000 |
| 22:00 – 05:00 | ¥150,000 |
| 音響、照明費用(DJイベント時) | ¥15,000 |
| 音響、照明費用(ライブイベント時) | ¥20,000 |
| プロジェクター費 | ¥1,000 / 1h |
DJイベント、バンドライブを主に様々な形のご利用がいただけます(要相談)。ご利用時間の前後、延長も受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※料金は全て税別の表記となります。
WEEKDAY RENTAL (平日の会場貸し)
| ラウンジ+メインフロア | |
|---|---|
| 12:00 – 21:00 | ¥100,000 |
| 22:00 – 05:00 | ¥100,000 |
| CATS平行利用 | ¥50,000 |
| 音響オペレーター費 | ¥15,000 |
| プロジェクター費 | ¥1,000 / 1h |
バンドライブ、展示会、ファッションショー、学生パーティ、打ち上げ、プレゼンイベント、プレス発表会など多岐に渡るご利用がいただけます。
STUDIO RENTAL (撮影プラン)
| プラン名 | 貸切時間 | 内容 | CATSのみ | CIRCUS Osaka | 時間外延長料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常プラン | 12:00 〜 18:00 | スチール | ¥5,000/1人 | ¥10,000/1h | ¥10,000/1h (前後2時間まで) |
| 通常プラン | 12:00 〜 18:00 | ビデオ | ¥5,000/1人 | ¥15,000/1h | ¥10,000/1h (前後2時間まで) |
| 深夜・早朝プラン | 18:00 〜 翌12:00 | スチール | ¥10,000/1人 | ¥15,000/1h | ¥5,000/1h (前後2時間まで) |
| 深夜・早朝プラン | 18:00 〜 翌12:00 | ビデオ | ¥10,000/1人 | ¥20,000/1h | ¥5,000/1h (前後2時間まで) |
| 週末・祝日プラン | 12:00 〜 21:00 | 問わず | ¥5,000/1人 | ¥30,000/1h | ¥20,000/1h (前後1時間まで) |
会場備品、音響/照明設備、は基本ご利用料金に付帯しておりますが事前に利用内容の申請が必要になります。
申請内容によっては会場立ち会いスタッフや音響オペレート/照明オペレート費が必須となります。
○会場立ち会いスタッフ(1名):¥10,000 ○音響オペレーター(1名):¥15,000 ○照明オペレーター(1名):¥15,000円
※料金は全て税別の表記となります。
